Каждый владелец жилья, так или иначе, сталкивается с проблемой полной или частичной замены электропроводки. Как Вы могли подумать, что частичная замена электропроводки подразумевает собой только косметические правки, замену разметок, выключателей и прочего, но это не так. Частичная замена электропроводки подразумевает полную замену электрофурнитуры и проводов исключительно в одном помещении и не распространяется на весь дом.
Практически любой квалифицированный электрик с гарантией скажет Вам, что полная замена проводки существенно лучше и выгоднее, чем частичная. В первую очередь, потому что это влияет на сохранность и безопасность Вашего дома и даже жизни. Ну и, во-вторых, по той причине, что все электропути, так или иначе, связаны между собой, и их полная замена будет более эффективная, чем частичная.
Электромонтаж вид работ | Ед.из. | Цена грн. |
---|---|---|
Устройство сквозных отверстий L-250 мм d -16мм кирпич –бетон | шт. | 30-60 |
Устройство штроб в бетонных конструкциях под эл трассы | м/п | 60 |
Устройство каналов в кирпичных конструкциях | м/п | 40 |
Устройство отверстий под точечные светильники гкл | шт | 70 |
Монтаж точечных светильников | шт | 110 |
Устройство мест под монтажную коробу стандарт, бетон | шт. | 80 |
Устройство отверстий под углубленные монтажные коробки бетон | шт | 110 |
Установка монтажных коробок | шт. | 25 |
Монтаж подключение розеток выключателей | шт. | 70 |
Устройство скруток, припайка соединений до 4мм/кв | шт. | 50 |
Монтаж укладка электрических трас до 2,5мм | м/п | 16 |
Монтаж укладка эл трас от 2,5мм до 16мм/кв от | м/п | 25 |
Укладка эл трас в защите ( метало рукав, гофра, пэ) до 4мм/кв | м/п | 30 |
Устройство контуров заземления | комп | 3500 |
Устройство систем громоотвода | комп | дог |
Подключение одно полисных электрических модулей в щите | шт. | 80 |
Подключение систем стабилизации тока | шт. | дог |
Монтаж подключение агрегатов ( вентилятор, вытяжка ) от | шт. | 400 |
Укладка электрических матов обогрева полов | м/кв | 100 |
Монтаж подключение модуля управление теплых полов | шт | 140 |
Монтаж настенных систем освещения (бра, светильников) | шт | 250 |
Монтаж подключение потолочных люстр без сборки. от | шт | 300 |
Подготовка ниш под эл щиты бетон 36 мест | шт | 1000 |
Подготовка ниш под эл щиты кирпич 36 мест | шт | 800 |
Подключение узла учета, счетчика 220v | шт | 350 |
Монтаж подключение счетчика 380 | шт | 500 |
Диагностика, анализ электрических цепей (про звонка эл трас) | м/п | 6 |
Монтаж подключение светодиодной ленты | м/п | 40 |
Установка профиля светодиодной ленты | м/п | 70 |
Монтаж подключение датчиков движения | шт | 160 |
Подключение генератора к сети | комп | дог |
Подключение АВР | комп | дог |
Подключение ИБП | комп | дог |
Сборка строй мусора в мешки ( 40кг) | шт. | 4 |
Спуск вынос строй мусора на лифте до 40кг | шт. | 6 |
Вывоз строй мусора | Рейс | От 900 |
Мы представляем высококачественные и профессиональные услуги коммуникационных монтажных работ и с легкостью проведем для Вас как полную, так и частичную замену электропроводки, в зависимости от Вашего желания и Ваших возможностей.
Также обязательно учитывать ряд исключений, которые могут повлиять на возможность или ее отсутствие для проведения полной замены электропроводки. К примеру, если у Вас меленький ребенок в доме и капитальный ремонт с заменой коммуникаций Вам никоим образом не подойдет.
Чтобы более детально ознакомится с нашими услугами, их характером и спецификой, а также расценками на них, Вам всего-то нужно связаться с нашим компетентным менеджером по телефону или при помощи онлайн сервиса встроенного в сайт, который впоследствии сможет ответить на все интересующие Вас вопросы.